- 軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。
- ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。
- リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。
- 正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。
- OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。
型 式 | 最 大 積載量 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
フォーク(mm) | 全長 (mm) |
全高 (mm) |
車体 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CP- 7M- 85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
CP- 7S- 85 | 520 | 280 | 53 | ||||||||
CP- 7S-100 | 1000 | 920 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
CP- 7L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CP- 7L-120 | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
CP-10M- 85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
CP-10S- 85 | 520 | 280 | 53 | ||||||||
CP-10S-100 | 1000 | 925 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
CP-10L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CP-10L-120 | 1200 | 1125 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
CP-13S-100 | 1300 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 57 |
CP-13L-100 | 650 | 410 | 60 | ||||||||
CP-15M- 85 | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 62 |
CP-15S- 85 | 520 | 220 | 72 | ||||||||
CP-15S- 98 | 980 | 860 | 700 | 1390 | 73 | ||||||
CP-15S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-15S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-15J- 98 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | 1390 | 74 | ||||
CP-15J-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 75 | ||||||
CP-15L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 76 | ||||
CP-15L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 80 | ||||||
CP-15L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
CP-15L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
型 式 | 最 大 積載量 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
フォーク(mm) | 全長 (mm) |
全高 (mm) |
車体 重量 (kg) |
||||
外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CP-20S- 85 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 72 |
CP-20S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-20S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-20L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 76 | ||||
CP-20L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 80 | ||||||
CP-20L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
CP-20L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
CP-25S-107 | 2500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 82 |
CP-25L-122 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 88 | ||||
CP-30S-107 | 3000 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1480 | 1170 | 100 |
CP-30L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1630 | 115 | ||||
CP-30L-160 | 1600 | 1540 | 1300 | 2010 | 135 | ||||||
CP-35S-107 | 3500 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1450 | 1170 | 102 |
CP-35L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1600 | 117 | ||||
CP-35L-160 | 1600 | 1540 | 1300 | 1980 | 137 | ||||||
CP-50L-150 | 5000 | 100 | 220 | 700 | 1500 | 1440 | 1200 | 360 | 1900 | 1190 | 220 |
CP-50L-180 | 1800 | 1760 | 1500 | 2200 | 240 |
シリーズ一覧
-
低床型・超低床型
OA 機器、自動販売機などの運搬に最適
-
冷凍型
食品・医薬品・電子関連で活躍
-
ステンレス型
錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製
-
TCP型
敷き詰められたコンテナ車からの両面パレットの引き抜きが可能
-
ヨコ移動兼用型
狭い場所での長尺物の運搬に最適
-
ビールパレット専用型
各社共通の専用パレットに対応
-
低音型
パレットの抜き差し時、耳にこたえるあの騒音を低減
-
金庫運搬型
金庫の運搬に特化した一本型フォーク
-
デジパレ
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役
-
プレミアムシリーズ(Calos)
走行抵抗を低減した高性能車輪を採用
オーダー仕様や、製品の改造など、
特殊製品の製作も承っております。
こちらのフォームより、お気軽にお問い合せ下さい。