![]() |
独創技術がノウハウを生みだします Originality Produces Know-how |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


リフトテーブルコティ ( LT-S タイプ ) |
|
![]() |
■ 均一な昇降をする、独自機構のパワーシリンダーを搭載。 ■ 下降速度は荷重によって自動コントロール。 ■ 電源ダウン時の落下防止機能付き。 ■ 作業の安全と防塵対策に最適なジャバラ付き。 (Bタイプに標準装備、他はオプション対応。) ■ 上下動は足下のフートスイッチでラクラク操作。 (オプションで押しボタンスイッチに変更可能。) |
リフトテーブルコティ ( LT-E タイプ ) |
|
![]() |
■ 作業目的と幅広い用途に対応する豊富なサイズ。 ■ 独自の油圧リフト機構搭載で、スムーズな上昇下降。 ■ 色々な組み立て・加工ラインとの接続が容易な固定式。 ■ 操作はワンタッチの押しボタンスイッチ。 (オプションで足下操作のフートスイッチに変更可能。) ■ 最低位 59mm の超低床型もラインアップ。 |
| 型 式 | 最 大 積載量 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
テーブル寸法(mm) | 動力源 | 上昇 時間 (秒) |
車体 重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | |||||||
| A | B | C | D | |||||
| LT- S10-0407 | 100 | 80 | 580 | 400 | 720 | AC100V | 10 | 36 |
| LT- S10-0509 | 520 | 850 | 42 | |||||
| LT-2S10-0407 | 200 | 1050 | 400 | 650 | 23 | |||
| LT-2S10-0509 | 520 | 850 | 50 | |||||
| LT- S25-0407 | 250 | 150 | 650 | 400 | 720 | 22 | 45 | |
| LT- S25-0509 | 520 | 850 | 50 | |||||
| LT- S10-0509B | 100 | 80 | 580 | 10 | 47 | |||
| LT-2S10-0509B | 200 | 1050 | 23 | 59 | ||||
| LT- S25-0509B | 250 | 150 | 650 | 22 | 60 | |||

| 型 式 | 最 大 積載量 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
テーブル寸法(mm) | 動力源 | 上昇時間 (秒) 60/50Hz |
油圧 ユニット |
車体 重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| LT- E20-0507 | 200 | 130 | 530 | 500 | 650 | AC100V | 17/21 | 内蔵 | 63 |
| LT- E25-0508 | 250 | 150 | 715 | 810 | 2834 | 82 | |||
| LT-2E30-0510 | 300 | 235 | 1405 | 520 | 1010 | 24/29 | 140 | ||
| LT-2E30-0510A | AC200V | 137 | |||||||
| LT- E50-0510 | 500 | 150 | 800 | 16/20 | 121 | ||||
| LT-2E50-0507 | 210 | 840 | 460 | 650 | 18/22 | 別置 | 83(23) | ||
| LT- E75-0510 | 750 | 150 | 800 | 520 | 1010 | 23/28 | 内蔵 | 122 | |
| LT-E100-0609 | 1000 | 155 | 555 | 640 | 850 | 8/10 | 161 | ||
| LT-E100-0610 | 755 | 1000 | 11/13 | 175 | |||||
| LT-E100-0613 | 1000 | 1340 | 20/24 | 225 | |||||
| LT-E100-0809 | 555 | 780 | 850 | 8/10 | 180 | ||||
| LT-E100-0810 | 755 | 1000 | 11/13 | 194 | |||||
| LT-E100-0813 | 1000 | 1340 | 20/24 | 244 | |||||
| LT-E100-1013 | 1000 | 259 | |||||||
| LT-E100-1020 | 205 | 1510 | 2000 | 21/25 | 357 | ||||
| 型 式 | 最 大 積載量 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
テーブル寸法(mm) | 動力源 | 上昇時間 (秒) 60/50Hz |
油圧 ユニット |
車体 重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| LT- E25L-0508 | 250 | 59 | 529 | 520 | 810 | AC200V | 9/11 | 別置 | 93(23) |
| LT- E25L-0510 | 759 | 1010 | 13/16 | 111(23) | |||||
| LT- E50L-0508 | 500 | 60 | 530 | 810 | 17/21 | 99(23) | |||
| LT- E50L-0510 | 760 | 1010 | 26/31 | 118(23) | |||||
| LT-E100L-0513 | 1000 | 76 | 976 | 1280 | 21/25 | 194(32) | |||
| LT-E100L-0813 | 780 | 215(32) | |||||||
| オーダー仕様や、製品の改造など、特殊製品の製作も承っております。 こちらのフォームより、お気軽にお問い合せ下さい。 |
|
|
● カタログ寸法以外の仕様製作について ● 作業環境など、特殊な条件について ● 特殊な荷物、容器、パレットの運搬について ● 特殊なハンドリング作業について |
![]() |